佣金和手续费
FOREX CLUB 不会向客户收取任何手续费,我们只赚取少量点差。
竞争性价差 |
|
|---|---|
| 3点 | EUR/USD |
| 4点 | USD/CHF, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY, NZD/USD, GBP/USD |
| 5点 | EUR/GBP, USD/CAD, AUD/USD |
| 6点 | CAD/JPY, CHF/JPY |
| 8点 | GBP/JPY, GBP/CHF |
| 10点 | AUD/CAD, AUD/CHF, EUR/AUD, CAD/CHF, NZD/JPY |
| 12点 | AUD/JPY, EUR/CAD |
| 15点 | GBP/CAD |
请注意,您手中的持仓部位将会受到隔夜交易的影响. [查看隔夜交易]





