FxDrive Demo Contest statistics
| № | Account number | Last name | First name | Country | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC00337006 | cao | baolin | China | 26343.50 |
| 2 | CC00327801 | rahmansyah | ferdi | Indonesia | 16346.00 |
| 3 | CC00333959 | Athaide | Rochdale | India | 14456.80 |
| 4 | CC00330032 | 徐 | 熙明 | China | 12174.70 |
| 5 | CC00334155 | Гофман | Вадим | Estonia | 11219.20 |
| 6 | CC00338450 | meilani | Siska | Indonesia | 10103.50 |
| 7 | CC00326969 | 倪 | 聪 | China | 8960.40 |
| 8 | CC00333791 | li | longquan | China | 8769.85 |
| 9 | CC00329866 | 赵 | 福强 | China | 8648.20 |
| 10 | CC00341718 | 卢 | 海方 | China | 8621.75 |
| 11 | CC00325299 | Qin | Yuchu | Sweden | 8477.44 |
| 12 | CC00338608 | tjen | suryadi | Indonesia | 8249.53 |
| 13 | CC00338542 | Петренков | Михаил | Ukraine | 7793.05 |
| 14 | CC00338720 | Спиян | Евгений | Moldova | 6313.10 |
| 15 | CC00326397 | Zelcs | Endijs | France | 6195.15 |
| 16 | CC00329617 | 杨 | 京 | China | 5713.52 |
| 17 | CC00336899 | sui | xuechao | China | 5694.50 |
| 18 | CC00325340 | 储 | 双忠 | China | 5542.30 |
| 19 | CC00326367 | Шимин | Евгений | Russia | 5519.15 |
| 20 | CC00337850 | 卫 | 月娟 | China | 5181.90 |
| 21 | CC00327874 | Зиновьева | Надежда | Kazakhstan | 5005.50 |
| 22 | CC00326615 | 林 | 伟 | China | 4877.00 |
| 23 | CC00334508 | Amirineni | Venkat | United States | 4808.66 |
| 24 | CC00329769 | Vasiev | Soibjon | United Kingdom | 4693.99 |
| 25 | CC00328269 | yang | fang | China | 4643.70 |
| 26 | CC00337021 | Торяник | Владимир | Ukraine | 4641.45 |
| 27 | CC00325113 | Radu | Petrica | Romania | 4610.37 |
| 28 | CC00336821 | Tchernykh | Oleg | Russia | 4524.65 |
| 29 | CC00338842 | 赵 | 华 | China | 4342.30 |
| 30 | CC00342743 | khandelwal | Sumeet | India | 4261.89 |
| 31 | CC00338863 | tan | chee wooi | Malaysia | 3999.90 |
| 32 | CC00325653 | Sofinet | Cristian | Romania | 3924.55 |
| 33 | CC00342608 | Ivanov | Dmitrij | Latvia | 3920.42 |
| 34 | CC00329704 | Moore | Jerry | United States | 3906.24 |
| 35 | CC00333905 | Саратова | Лилия | Russia | 3730.20 |
| 36 | CC00326320 | Сущенко | Светлана | Russia | 3712.51 |
| 37 | CC00341610 | tchernykh | serguei | United States | 3568.95 |
| 38 | CC00332644 | Al Qassab | ebrahim | Bahrain | 3410.56 |
| 39 | CC00340936 | Paramanov | Sergiu | Romania | 3375.01 |
| 40 | CC00343101 | Saengsri | Pichai | Thailand | 3137.16 |
| 41 | CC00331567 | Trad | Nicolas | Lebanon | 3105.12 |
| 42 | CC00337910 | yao | xiaocong | China | 3018.55 |
| 43 | CC00331497 | fwa alex | gyang | Nigeria | 3005.40 |
| 44 | CC00325187 | 王 | 玉星 | China | 2891.55 |
| 45 | CC00332731 | Sharavdorj | Undarmaa | United States | 2886.18 |
| 46 | CC00327802 | 侯 | 俊卿 | China | 2877.40 |
| 47 | CC00328459 | Tarasovs | Jurijs | Latvia | 2814.71 |
| 48 | CC00336945 | Netrebko | Sergey | Russia | 2800.50 |
| 49 | CC00341779 | zhang | zi wen | China | 2786.45 |
| 50 | CC00337821 | 王 | 强 | China | 2710.05 |



