View Full Version : EUR/USD
вот меня всегда интересовал такой вопрос, но ответа на него так и не нашёл я...поэтому я решил спросить тут.
интересует меня вот что: почему, когда в США хорошие новости в экономике, то поддержку получает Евро, а не Доллар?
вот меня всегда интересовал такой вопрос, но ответа на него так и не нашёл я...поэтому я решил спросить тут.
интересует меня вот что: почему, когда в США хорошие новости в экономике, то поддержку получает Евро, а не Доллар?
Привет,
Интепритирование новостей рынком, это очень сложный процесс. Например - "безработица в США сократилась на 0,3%". Новость, безусловно, хорошая для экономики США, но не смотря на это, показатель по прежнему находится на исторически высоком уровне.
И вот здесь наступает момент, когда рынок определяется, насколько эта новость позитивна. Оцениваются показатели предыдущих месяцев на предмет позитивной динамики показателя. И уже на основании более комплексного анализа, принимается решение о том, стоит ли покупать сейчас доллар.
Вот такие дела.
Удачи!
MDunleavy
08-22-2009, 04:42 PM
В далёком Луганске на маршрутке увидел поблекшую рекламу ForexClub навеяло...судя по форуму не только на маршрутке поблекло...:) Спишем на кризис...
Что-то евро никого не интересует, все на экзотику перешли, там скажем USDZAR:)?
А в мире валют то немного, остальное это ведь квитанции для их получения:) Ну типа рубля или гривны...А валют всего несколько две задействованы в главной паре мира EURUSD. Вот график который тяжело заподозрить способом передачи рекламы. Вот по нему можно и попробовать поразмышлять о "глобальном"...Игнорированы движения в три с лишним процента или в 450 пунктов. 450 пунктов каждый день хватило бы для безбедной жизни.:) Думаю не выдержит евро должно свалиться..Ну хотя бы на 1,35-1,36 пора уже ....Если пост уцелеет составлю временной график, где будет время без учёта движения...как здесь движение без учёта времени...Интересные получаются данные...Когда анализируется время начала возможного движения.
P&F EURUSD1440 Box Size 150X3 or(3.25%) HI/LO
Data 1.6038 - 1.1639 ~ 69 Month ~ 2107 Day
2003-11-14 00~00
2009-08-21 00~00
xxx oooooo Group
1.6050|~150||__________________________________________|-0.07%|37.9%
1.5900|~300||__________________X_X_X___________________|0.86%|36.61%
1.5750|~450||__________________XOXOXO__________________|1.8%|35.32%
1.5600|~600||__________________XOXOXO__________________|2.73%|34.03%
1.5450|~750||__________________XO_OXO__________________|3.67%|32.74%
1.5300|~900||__________________X__O_O__________________|4.6%|31.45%
1.5150|~1050|__________________X____O__________________|5.54%|30.17%
1.5000|~1200|__________________X____O__________________|6.47%|28.88%
1.4850|~1350|______________X_X_X____OX_________________|7.41%|27.59%
1.4700|~1500|______________XOXOX____OXO______X_________|8.34%|26.3%
1.4550|~1650|______________XOXOx____OXO______XO________|9.28%|25.01%
1.4400|~1800|______________XO_O_____OXO______XO____X___|10.21%|23.72%
1.4250|~1950|______________x________OXO______XO__X_X___|11.15%|22.43%
1.4100|~2100|______________X________OXO______XO__XOX___|12.08%|21.14%
1.3950|~2250|______________X________O_O______XO__XOX___|13.02%|19.86%
1.3800|~2400|______________X__________O______XO__XO____|13.95%|18.57%
1.3650|~2550|____X_________x__________O______XOX_X_____|14.89%|17.28%
1.3500|~2700|____XO________X__________O______XOXOX_____|15.82%|15.99%
1.3350|~2850|____XOX_____X_X__________O______XOXOX_____|16.76%|14.7%
1.3200|~3000|____XOXO____XOX__________OX_____XOXOX_____|17.7%|13.41%
1.3050|~3150|____XOXO____XOX__________OXOX_X_XOXOX_____|18.63%|12.12%
1.2900|~3300|X___XOXO____XO___________OXOXOXOXOXO______|19.57%|10.83%
1.2750|~3450|XO__XO_O____X____________OXOXOXOXOX_______|20.5%|9.55%
1.2600|~3600|XO__X__O____X____________OXO_OXO_O________|21.44%|8.26%
1.2450|~3750|XOX_X__OO___X____________O___O____________|22.37%|6.97%
1.2300|~3900|XOXOX__OXOX_X_____________________________|23.31%|5.68%
1.2150|~4050|XOXOX__OXOXOX_____________________________|24.24%|4.39%
1.2000|~4200|XOXO___O_OXOX_____________________________|25.18%|3.1%
1.1850|~4350|XO_______OXO______________________________|26.11%|1.81%
1.1700|~4500|_________O________________________________|27.05%|0.52%
1.1550|~4650|__________________________________________|27.98%|-0.76%
Column|~4800|874316493543131333133441615434431175934___|
Count||||||||____1_______0_3___0____3_6______44________|
MDunleavy
09-04-2009, 02:59 AM
Поскольку тут про евро, то про него и будем писать. Классический p&f анализ говорит, что пара собралась куда-то прорваться. Каждый крестик это 15 пунктов, игнорированы движения в 75 пунктов ( подгонялось под полпроцента). В самой "толстой" горизонтальной части собралось около 15 "Х" и "О" следовательно может быть движение куда-то на 225 пунктов...
Мне представляется, что всё же вниз...Хотя недавно шибко подорожало золото, намекнув, что доллар так себе, не крепок мягко говоря...
P&F EURUSD30 Box Size 15X5 or(0.53%) HI/LO
Data 1.4447 - 1.4007 ~ 2 Month ~ 43.48 Day
Database 1500 records 1.42814 (Last Close)
2009-07-22 22~00
2009-09-04 09~30 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group
1.4445|~15|||____________x_______________________________________|0.01%|3.13%
1.4430|~3O|||____________x_o_____________________________________|0.12%|3.02%
1.4415|~45|||____________x_o_____________________________________|0.22%|2.91%
1.4400|~6O|||============x=o=========================x===========|0.33%|2.81%
1.4385|~75|||____________x_o_________________________x_o_________|0.43%|2.7%
1.4370|~9O|||____________x_o_____________x___________x_o_x_______|0.53%|2.59%
1.4355|~1O5||____________x_o_x___________x_o_x___x___x_o_x_o_____|0.64%|2.48%
1.4340|~12O||____________x_o_x_o_________x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x___|0.74%|2.38%
1.4325|~135||____________x_o_x_o_____x___x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_|0.84%|2.27%
1.4310|~15O||____________x_o_x_o_____x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_|0.95%|2.16%
1.4295|~165||____x___x___x_o_x_o_____x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_|1.05%|2.06%
1.4280|~18O||x===x=o=x=o=x=o===o=====x=o=x=o===o=x=o=x=o=x=o=x=o=|1.16%|1.95%
1.4265|~195||x_o_x_o_x_o_x_____o_____x_o_x_____o___o_x_o___o_x_o_|1.26%|1.84%
1.4250|~21O||x_o_x_o_x_o_x_____o_____x_o_x_________o_x_____o_x_o_|1.36%|1.73%
1.4235|~225||x_o_x_o_x_o_x_____o_x___x_o_x_________o_x_____o_x___|1.47%|1.63%
1.4220|~24O||x_o_x_o_x_o_x_____o_x_o_x_o_x_________o_______o_x___|1.57%|1.52%
1.4205|~255||x_o_x_o___o_x_____o_x_o_x_o_x_________________o_x___|1.68%|1.41%
1.4190|~27O||==o=x=====o=x=====o=x=o=x=o=x=================o=====|1.78%|1.31%
1.4175|~285||__o_x_____o_x_____o_x_o_x_o_x_______________________|1.88%|1.2%
1.4160|~3OO||__o_x_____o_x_____o_x_o_x_o_x_______________________|1.99%|1.09%
1.4145|~315||__o_x_____o_x_____o_x_o_x_o_x_______________________|2.09%|0.99%
1.4130|~33O||__o_______o_x_____o_x_o___o_x_______________________|2.19%|0.88%
1.4115|~345||__________o_x_____o_x_____o_x_______________________|2.3%|0.77%
1.4100|~36O||__________o_x_____o_______o_x_______________________|2.4%|0.66%
1.4085|~375||__________o_x_____________o_x_______________________|2.51%|0.56%
1.4070|~39O||__________o_x_____________o_x_______________________|2.61%|0.45%
1.4055|~4O5||__________o_x_____________o_________________________|2.71%|0.34%
1.4040|~42O||__________o_x_______________________________________|2.82%|0.24%
1.4025|~435||__________o_x_______________________________________|2.92%|0.13%
1.4010|~45O||__________o_________________________________________|3.02%|0.02%
1.3995|~465||____________________________________________________|3.13%|-0.09%
Column|~48O||6_10116_6_1929_115179_7131821_6_5_6_6_9129_7_1210_6_|
Count
MDunleavy
09-21-2009, 03:55 PM
Да прорыв произошёл но "цена избрала альтернативный вариант", :) пошла вверх. И остановилась очень классически. Везде много пишут про "5-ю" волну и размышляют о её завершении ...Поры бы хоть коррекционно вниз пунктов на 500...
P&F EURUSD1440 Box Size 145X3 or(3.14%) HI/LO
Data 1.6038 - 1.1639 ~ 69 Month ~ 2107 Day
Database 1500 records 1.46751 (Last Close)
2003-12-15 00~00
2009-09-21 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group
1.6095|~145||_________________________________________|-0.36%|38.29%
1.5950|~29O||__________________X___X__________________|0.55%|37.04%
1.5805|~435||________________X_XoX_Xo_________________|1.45%|35.79%
1.5660|~58O||________________XoXoXoXo_________________|2.36%|34.55%
1.5515|~725||________________XoXoXoXo_________________|3.26%|33.3%
1.5370|~87O||________________Xo_o_o_o_________________|4.17%|32.06%
1.5225|~1O15|________________X______o_________________|5.07%|30.81%
1.5080|~116O|________________X______o_________________|5.97%|29.56%
1.4935|~13O5|____________X_X_X______o_________________|6.88%|28.32%
1.4790|~145O|____________XoXoX______oX________________|7.78%|27.07%
1.4645|~1595|============XoXoX======oXo======X=======X|8.69%|25.83%
1.4500|~174O|____________XoXo_______oXo______Xo______X|9.59%|24.58%
1.4355|~1885|____________Xo_________oXo______Xo______X|10.49%|23.34%
1.4210|~2O3O|____________X__________oXo______Xo____X_X|11.4%|22.09%
1.4065|~2175|____________X__________oXo______Xo____XoX|12.3%|20.84%
1.3920|~232O|____________X__________o_o______Xo____XoX|13.21%|19.6%
1.3775|~2465|____________X____________o______XoX___Xo_|14.11%|18.35%
1.3630|~261O|__X_________X____________o______XoXoX_X__|15.01%|17.11%
1.3485|~2755|__Xo________X____________o______XoXoXoX__|15.92%|15.86%
1.3340|~29OO|__XoX_____X_X____________o______Xo_oXoX__|16.82%|14.61%
1.3195|~3O45|__XoXo____XoX____________oX_____X__oXoX__|17.73%|13.37%
1.3050|~319O|__XoXo____XoX____________oXoX_X_X__oXoX__|18.63%|12.12%
1.2905|~3335|X_XoXo__X_Xo_____________oXoXoXoX__oXo___|19.53%|10.88%
1.2760|~348O|XoXo_o__XoX______________oXoXoXoX__oX____|20.44%|9.63%
1.2615|~3625|XoX__o__XoX______________oXo_oXo___oX____|21.34%|8.39%
1.2470|~377O|XoX__oX_Xo_______________o___o_____o_____|22.25%|7.14%
1.2325|~3915|_oX__oXoX________________________________|23.15%|5.89%
1.2180|~4O6O|_oX__oXoX________________________________|24.06%|4.65%
1.2035|~42O5|_oX__oXoX________________________________|24.96%|3.4%
1.1890|~435O|_o___o_oX________________________________|25.86%|2.16%
1.1745|~4495|_______o_________________________________|26.77%|0.91%
1.1600|~464O|_________________________________________|27.67%|-0.34%
Column|~4785|47164145836314439344334161543443193985936|
Count|~||||||__2__O______4__________4_6______4________|
MDunleavy
10-23-2009, 10:09 AM
Наконец-то свершилось, "психологический барьер" пройден. Чего мелочиться, даёшь 2 доллара за евро!:) После чего доллар списываем и забываем про него. Ну юань чем плох? "Пятая волна" видна уже не только Возному и этому новому аналитику с Альпари но и детям в детском саду!
Если детей уже сейчас начать учить волнам они поймут...:D Поскольку полоса белая, полоса чёрная, теперь чёрную в студию! Откат-то должен быть? Должен! Ну пунктов на 300 не меньше. Иначе рухнет весь теханализ:), что там цена себе думает? "Подождём твою маму",- как в песне поётся:"Подождём твою мать!" Вообще у этой сиротки-цены кто родители?:o
"P&F EURUSD1440 Box Size 150X3 or(3.25%) HI/LO
Data 1.6038 - 1.1639 ~ 48 Month ~ 1477 Day
Database 1050 records 1.50189 (Last Close)
2005-10-07 00~00
2009-10-23 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group"
1.6050|~15O||____________________________________________________________|-0.07%|37.9%
1.5900|~3OO||__________________x___x___x_________________________________|0.86%|36.61%
1.5750|~45O||__________________x_o_x_o_x_o_______________________________|1.8%|35.32%
1.5600|~6OO||__________________x_o_x_o_x_o_______________________________|2.73%|34.03%
1.5450|~75O||__________________x_o___o_x_o_______________________________|3.67%|32.74%
1.5300|~9OO||__________________x_____o___o_______________________________|4.6%|31.45%
1.5150|~1O5O|__________________x_________o_______________________________|5.54%|30.17%
1.5000|~12OO|__________________x_________o_____________________________x_|6.47%|28.88%
1.4850|~135O|==========x===x===x=========o=x===========================x=|7.41%|27.59%
1.4700|~15OO|__________x_o_x_o_x_________o_x_o_____________x___________x_|8.34%|26.3%
1.4550|~165O|__________x_o_x_o_x_________o_x_o_____________x_o_________x_|9.28%|25.01%
1.4400|~18OO|__________x_o___o___________o_x_o_____________x_o_________x_|10.21%|23.72%
1.4250|~195O|__________x_________________o_x_o_____________x_o_____x___x_|11.15%|22.43%
1.4100|~21OO|__________x_________________o_x_o_____________x_o_____x_o_x_|12.08%|21.14%
1.3950|~225O|__________x_________________o___o_____________x_o_____x_o_x_|13.02%|19.86%
1.3800|~24OO|__________x_____________________o_____________x_o_____x_o___|13.95%|18.57%
1.3650|~255O|__________x_____________________o_____________x_o_x___x_____|14.89%|17.28%
1.3500|~27OO|__________x_____________________o_____________x_o_x_o_x_____|15.82%|15.99%
1.3350|~285O|______x___x_____________________o_____________x_o_x_o_x_____|16.76%|14.7%
1.3200|~3OOO|______x_o_x_____________________o_x___________x_o_x_o_x_____|17.7%|13.41%
1.3050|~315O|______x_o_x_____________________o_x_o_x___x___x_o_x_o_x_____|18.63%|12.12%
1.2900|~33OO|______x_o_______________________o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_______|19.57%|10.83%
1.2750|~345O|______x_________________________o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_________|20.5%|9.55%
1.2600|~36OO|______x_________________________o_x_o___o_x_o___o___________|21.44%|8.26%
1.2450|~375O|______x_________________________o_______o___________________|22.37%|6.97%
1.2300|~39OO|__x___x_____________________________________________________|23.31%|5.68%
1.2150|~4O5O|__x_o_x_____________________________________________________|24.24%|4.39%
1.2000|~42OO|o_x_o_x_____________________________________________________|25.18%|3.1%
1.1850|~435O|o_x_o_______________________________________________________|26.11%|1.81%
1.1700|~45OO|o___________________________________________________________|27.05%|0.52%
1.1550|~465O|____________________________________________________________|27.98%|-0.76%
Column|~48OO|3_4_3_103_133_3_3_103_3_4_4_136_165_4_3_4_4_3_14147_5_9_3_8_|
Count
MDunleavy
11-16-2009, 06:26 AM
Большинство экспертов считаю, что евро ещё не закончило своего восходящего движения, поэтому можно ещё в течение ближайшего периода рассматривать сигналы на покупку.
The estimated test of key resistance range levels has been confirmed, but relative rise in buying activity, marked by OsMA trend indicator, did not favor immediate implementation of the pre-planned short positions. Nevertheless, in the bigger picture, considering close parity of both party activity while rate is contained within the borders of Ichimoku cloud, we can assume probability of rate range movement with attainment of close border of the cloud at 1,4980/1,5000 levels, where it is recommended to evaluate the development of the activity of both parties in accordance with the charts of a shorter time interval. As for short-term sales on condition of the formation of topping signals the targets will be 1,4920/40 and (or) further break-out variant up to 1,4860/80, 1,4800/20. The alternative for buyers will be above 1,5080 with the targets of 1,5120/40, 1,5180/1,5200, 1,5240/60.[actionforex]
"P&F EURUSD1440 Box Size 150X3 or(3.25%) HI/LO
Data 1.6038 - 1.1639 ~ 49 Month ~ 1477 Day
Database 1050 records 1.4974 (Last Close)
2005-10-31 00~00
2009-11-16 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group chart"
1.6050|~15O||_____________________________|-0.07%|37.9%
1.5900|~3OO||________X_X_X________________|0.86%|36.61%
1.5750|~45O||________XoXoXo_______________|1.8%|35.32%
1.5600|~6OO||________XoXoXo_______________|2.73%|34.03%
1.5450|~75O||________Xo_oXo_______________|3.67%|32.74%
1.5300|~9OO||________X__o_o_______________|4.6%|31.45%
1.5150|~1O5O|________X____o_______________|5.54%|30.17%
1.5000|~12OO|________X____o______________X|6.47%|28.88%
1.4850|~135O|____X_X_X____oX_____________X|7.41%|27.59%
1.4700|~15OO|____XoXoX____oXo______X_____X|8.34%|26.3%
1.4550|~165O|____XoXoX____oXo______Xo____X|9.28%|25.01%
1.4400|~18OO|____Xo_o_____oXo______Xo____X|10.21%|23.72%
1.4250|~195O|____X________oXo______Xo__X_X|11.15%|22.43%
1.4100|~21OO|____X________oXo______Xo__XoX|12.08%|21.14%
1.3950|~225O|____X________o_o______Xo__XoX|13.02%|19.86%
1.3800|~24OO|____X__________o______Xo__Xo_|13.95%|18.57%
1.3650|~255O|____X__________o______XoX_X__|14.89%|17.28%
1.3500|~27OO|____X__________o______XoXoX__|15.82%|15.99%
1.3350|~285O|__X_X__________o______XoXoX__|16.76%|14.7%
1.3200|~3OOO|__XoX__________oX_____XoXoX__|17.7%|13.41%
1.3050|~315O|__XoX__________oXoX_X_XoXoX__|18.63%|12.12%
1.2900|~33OO|__Xo___________oXoXoXoXoXo___|19.57%|10.83%
1.2750|~345O|__X____________oXoXoXoXoX____|20.5%|9.55%
1.2600|~36OO|__X____________oXo_oXo_o_____|21.44%|8.26%
1.2450|~375O|__X____________o___o_________|22.37%|6.97%
1.2300|~39OO|X_X__________________________|23.31%|5.68%
1.2150|~4O5O|XoX__________________________|24.24%|4.39%
1.2000|~42OO|XoX__________________________|25.18%|3.1%
1.1850|~435O|Xo___________________________|26.11%|1.81%
1.1700|~45OO|_____________________________|27.05%|0.52%
1.1550|~465O|_____________________________|[B]27.98%|-0.76%
Column|~48OO|43131333133441615434431175938|
Count|~495O||__O_3___O____3_6______44_____|
MDunleavy
11-29-2009, 05:06 AM
Полагаю,что нет достаточно данных считать, что окончено восходящее движение евро. Думаю попытки роста будут ещё.
EUR/USD's sharp fall from 1.5143 extends further to as low as 1.4828 today and at this point, intraday bias is cautiously on the downside as long as 1.4941 minor resistance holds and further decline should be seen to 1.4801 support first. Break there will confirm that whole rise from 1.4626 has completed and will turn short term outlook bearish for deeper decline to 1.4626 support next. On the upside, above 1.4941 minor resistance will turn intraday bias neutral first.
In the bigger picture, while the fall from 1.5143 is sharp, there is no clear confirmation of medium term reversal yet. Nevertheless, a break of 1.4626 support will be an important indicate that whole medium term rise from 1.2456 has completed and deeper decline should then be seen to 1.3747 support for confirmation. On the upside, above 1.5143 resistance will indicate that some more rally should be seen before EUR/USD tops.[actionforex]
"P&F EURUSD1440 Box Size 250X3 or(6.06%) CLOSE
Data 1.5997 - 0.8747 ~ 91 Month ~ 2794 Day
Database 2000 records 1.49869 (Last Close)
2002-04-04 00~00
2009-11-27 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group chart"
1.6000|~25O||____________________________________|-0.02%|82.92%
1.5750|~5OO||__________________x_________________|1.54%|80.06%
1.5500|~75O||__________________x_o_______________|3.11%|77.2%
1.5250|~1OOO|__________________x_o_______________|4.67%|74.35%
1.5000|~125O|__________________x_o_____________x_|6.23%|71.49%
1.4750|~15OO|__________________x_o_x___________x_|7.8%|68.63%
1.4500|~175O|__________________x_o_x_o_________x_|9.36%|65.77%
1.4250|~2OOO|__________________x_o_x_o_x_______x_|10.92%|62.91%
1.4000|~225O|__________________x_o_x_o_x_o_____x_|12.48%|60.05%
1.3750|~25OO|__________________x_o___o_x_o_____x_|14.05%|57.2%
1.3500|~275O|__________x_______x_____o_x_o_x___x_|15.61%|54.34%
1.3250|~3OOO|__________x_o_____x_____o_x_o_x_o_x_|17.17%|51.48%
1.3000|~325O|__________x_o_____x_____o_x_o_x_o_x_|18.73%|48.62%
1.2750|~35OO|______x___x_o_____x_____o_x_o_x_o___|20.3%|45.76%
1.2500|~375O|______x_o_x_o_x___x_____o_x_o_______|21.86%|42.91%
1.2250|~4OOO|______x_o_x_o_x_o_x_____o___________|23.42%|40.05%
1.2000|~425O|______x_o_x_o_x_o_x_________________|24.99%|37.19%
1.1750|~45OO|__x___x_o___o___o_x_________________|26.55%|34.33%
1.1500|~475O|__x_o_x_________o___________________|28.11%|31.47%
1.1250|~5OOO|__x_o_x_____________________________|29.67%|28.62%
1.1000|~525O|__x_o_x_____________________________|31.24%|25.76%
1.0750|~55OO|__x_o_______________________________|32.8%|22.9%
1.0500|~575O|__x_________________________________|34.36%|20.04%
1.0250|~6OOO|__x_________________________________|35.93%|17.18%
1.0000|~625O|__x_________________________________|37.49%|14.32%
0.9750|~65OO|__x_________________________________|39.05%|11.47%
0.9500|~675O|__x_________________________________|40.61%|8.61%
0.9250|~7OOO|__x_________________________________|42.18%|5.75%
0.9000|~725O|o_x_________________________________|43.74%|2.89%
0.8750|~75OO|o___________________________________|45.3%|0.03%
0.8500|~775O|o___________________________________|46.87%|-2.82%
Column|~8OOO|3_124_8_4_7_7_3_4_178_4_108_7_4_3_9_|
Count
http://iticsoftware.com/postimages/2009-Jun-19/BJF-Trading-Group-EURUSD_091128mix_%281%29.PNG (http://iticsoftware.com/postimages/2009-Jun-19/BJF-Trading-Group-EURUSD_091128mix.PNG)
BJF-Trading-Group-EURUSD_091128mix.xls (http://iticsoftware.com/postimages/2009-Jun-19/BJF-Trading-Group-EURUSD_091128mix.xls)
Mihno Volodymyr
12-18-2009, 02:18 PM
:))))Интересный прогноз.
MDunleavy
01-16-2010, 01:15 PM
Возможно восстановление до 1,4450
The second week of the New Year did not offer much in terms of breakouts from the recent consolidation ranges. Fundamentals reflect a slow recovery and risk appetite also remained subdued this week after some initial rally. Let's take a look at some major currency pairs.
EUR/USD Stalking Consolidation
Daily and 4H: The EUR/USD is heading back to the support of its consolidation. The stochastic in the daily has crossed and today’s price action seems to be very aggressive, though we still have a few hours to go.
Looking at the 4H time-frame, it will be interesting to see if the 78.6% retracement level at 1.4330 can hold. This may give way to a throwback scenario, which does not have to reach 1.4450, but it is a preferred scenario as this will make this previous support into resistance.
If the decline then continues a swing, it is projected to the 1.4200 area. If 1.4200 breaks, this is the decline to start the continuation towards the 1.37-1.38 area (61.8% retracement in the daily time-frame).[Written by CMS Forex]
"P&F EURUSD1440 Box Size 75X3 or(1.6%) HI/LO
Data 1.5135 - 1.2924 ~ 9 Month ~ 275 Day
Database 1050 records 1.4387 (Last Close)
2009-04-15 00~00
2010-01-15 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group (http://iticsoftware.com) chart"
1.5150|~75|||____________________________|-0.1%|17.22%
1.5075|~15O||_______________________X_X__|0.4%|16.64%
1.5000|~225||_____________________X_XoXo_|0.89%|16.06%
1.4925|~3OO||_____________________XoXoXo_|1.39%|15.48%
1.4850|~375||_____________________XoXo_o_|1.88%|14.9%
1.4775|~45O||___________________X_XoX__o_|2.38%|14.32%
1.4700|~525||___________________XoXoX__o_|2.87%|13.74%
1.4625|~6OO||___________________XoXo___o_|3.37%|13.16%
1.4550|~675||===================Xo=====oX|3.87%|12.58%
1.4475|~75O||___________________X______oX|4.36%|12%
1.4400|~825||_______________X_X_X______oX|4.86%|11.42%
1.4325|~9OO||_______X_______XoXoX______oX|5.35%|10.84%
1.4250|~975||=======Xo====X=XoXoX======o=|5.85%|10.26%
1.4175|~1O5O|_______XoX_X_XoXoXo_________|6.34%|9.68%
1.4100|~1125|_______XoXoXoXoXo___________|6.84%|9.1%
1.4025|~12OO|_____X_XoXoXoXo_____________|7.33%|8.52%
1.3950|~1275|_____XoXoXoXoX______________|7.83%|7.94%
1.3875|~135O|_____XoXo_oXo_______________|8.33%|7.36%
1.3800|~1425|_____Xo___o_________________|8.82%|6.78%
1.3725|~15OO|_____X______________________|9.32%|6.2%
1.3650|~1575|___X_X______________________|9.81%|5.62%
1.3575|~165O|___XoX______________________|10.31%|5.04%
1.3500|~1725|___XoX______________________|10.8%|4.46%
1.3425|~18OO|___Xo_______________________|11.3%|3.88%
1.3350|~1875|___X________________________|11.79%|3.3%
1.3275|~195O|_X_X________________________|12.29%|2.72%
1.3200|~2O25|_XoX________________________|12.78%|2.14%
1.3125|~21OO|_XoX________________________|13.28%|1.56%
1.3050|~2175|oXoX________________________|13.78%|0.97%
1.2975|~225O|oXo_________________________|14.27%|0.39%
1.2900|~2325|o___________________________|14.77%|-0.19%
Column|||||||3549383764554535443836563314|
Count||||||||__________________________1_|
http://iticsoftware.com/postimages/2009-Aug-03/BJF-Trading-Group-EURUSD0116_%281%29.PNG (http://iticsoftware.com/postimages/2009-Aug-03/BJF-Trading-Group-EURUSD0116.PNG)
BJF-Trading-Group_Excel_Chart (http://iticsoftware.com/postimages/2009-Aug-03/BJF-Trading-Group-EURUSD0116.xls)
MDunleavy
02-08-2010, 04:28 AM
Продолжается падение...
EUR/USD Weekly Outlook
EUR/USD dropped sharply to as low as 1.3585 last week and the strong break of 1.3737 cluster support further confirm our view that three wave consolidation from 1.2329 has completed at 1.5143 already. Initial bias remains on the downside this week for 61.8% retracement of 1.2329 to 1.5143 at 1.3404 first. Break will target 161.8% projection of 1.5143 to 1.4217 from 1.4578 at 1.3076 next. On the upside, above 1.3744 minor resistance will turn intraday bias neutral and bring consolidations. But upside should be limited below 1.4025 resistance and bring fall resumption.
In the bigger picture, three wave rise from 1.2329 is treated as consolidation to fall from 1.6039 only and should have completed at 1.5143 already. Fall from 1.5143 is tentatively treated as resumption of the whole down trend form 1.6039 and should target a new low below 1.2329. Break of 1.4217 resistance is needed to be the first signal of medium term bottoming. Otherwise, outlook will remain bearish even in case of strong rebound.[Written by ActionForex.com]
"P&F EURUSD1440 Box Size 134X4 or(3.83%) CLOSE
Data 1.5997 - 1.1967 ~ 47 Month ~ 1425 Day
Database 1017 records 1.3628 (Last Close)
2006-03-16 00~00
2010-02-08 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group (http://iticsoftware.com) chart"
1.6080|~134||______________________________________|-0.52%|34.37%
1.5946|~268||______x_______________________________|0.32%|33.25%
1.5812|~4O2||______x_o_x___________________________|1.16%|32.13%
1.5678|~536||______x_o_x_o_________________________|1.99%|31.01%
1.5544|~67O||______x_o_x_o_________________________|2.83%|29.89%
1.5410|~8O4||______x_o_x_o_________________________|3.67%|28.77%
1.5276|~938||______x_o___o_________________________|4.51%|27.65%
1.5142|~1O72|______x_____o_________________________|5.34%|26.53%
1.5008|~12O6|______x_____o_____________________x___|6.18%|25.41%
1.4874|~134O|______x_____o_____________________x_o_|7.02%|24.29%
1.4740|~1474|__x___x_____o_x___________________x_o_|7.86%|23.17%
1.4606|~16O8|__x_o_x_____o_x_o_________________x_o_|8.7%|22.05%
1.4472|~1742|__x_o_x_____o_x_o_________________x_o_|9.53%|20.93%
1.4338|~1876|__x_o_x_____o_x_o_____x___________x_o_|10.37%|19.81%
1.4204|~2O1O|__x_o_______o_x_o_____x_o_____x___x_o_|11.21%|18.69%
1.4070|~2144|__x_________o_x_o_____x_o_____x_o_x_o_|12.05%|17.57%
1.3936|~2278|__x_________o___o_____x_o_____x_o_x_o_|12.88%|16.45%
1.3802|~2412|__x_____________o_____x_o_____x_o_x_o_|13.72%|15.33%
1.3668|~2546|__x_____________o_____x_o_____x_o___o_|14.56%|14.21%
1.3534|~268O|__x_____________o_____x_o_x___x_____o_|15.4%|13.09%
1.3400|~2814|__x_____________o_____x_o_x_o_x_______|16.23%|11.97%
1.3266|~2948|__x_____________o_____x_o_x_o_x_______|17.07%|10.85%
1.3132|~3O82|__x_____________o_____x_o_x_o_x_______|17.91%|9.74%
1.2998|~3216|__x_____________o_____x_o_x_o_x_______|18.75%|8.62%
1.2864|~335O|__x_____________o_x___x_o_x_o_________|19.58%|7.5%
1.2730|~3484|__x_____________o_x_o_x_o_x___________|20.42%|6.38%
1.2596|~3618|__x_____________o_x_o_x_o_x___________|21.26%|5.26%
1.2462|~3752|__x_____________o_x_o_x_o_____________|22.1%|4.14%
1.2328|~3886|__x_____________o___o_________________|22.94%|3.02%
1.2194|~4O2O|o_x___________________________________|23.77%|1.9%
1.2060|~4154|o_x___________________________________|24.61%|0.78%
1.1926|~4288|o_____________________________________|25.45%|-0.34%
Column|||||||3_214135_4_146_184_4_15148_5_104_1011_|100%|-100%
Count
http://iticsoftware.com/postimages/2009-Aug-03/BJF-Trading-Group-EURUSD0208_xls_%281%29.PNG (http://iticsoftware.com/postimages/2009-Aug-03/BJF-Trading-Group-EURUSD0208_xls.PNG)
BJF-Trading-Group_Excel_Chart (http://iticsoftware.com/postimages/2009-Aug-03/BJF-Trading-Group-EURUSD0208.xls)
Резидент44
03-23-2010, 12:57 PM
